Informationen auf Deutsch:
Weitere informationen:
- Leergewicht: 6630 kg
- Reifengröße | Erste Achse: 205/75R17.5
- Reifenprofiltiefe innen links | Erste Achse: 60%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Erste Achse: 60%
- Reifengröße | Zweite Achse: 205/75R17.5
- Reifenprofiltiefe außen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen links | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe außen rechts | Zweite Achse: 40%
- Reifenprofiltiefe innen rechts | Zweite Achse: 40%
- Kran | Baujahr: 2000
- Kran | Tragfähigkeit: 1000
- Kran | Hersteller: KLAAS
- Kran | Modell: ALU-KRAN K23-28
- Position | Erste Achse: Frontseite
- Bremstyp | Erste Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Erste Achse: Blattfedern
- Lenkung | erste Achse: Ja
- Position | Zweite Achse: Hinten
- Bremstyp | Zweite Achse: Scheibenbremsen
- Aufhängung | Zweite Achse: Blattfedern
- Reduktion | Zweite Achse: Einfache Reduzierung
- Zwillingsräder | Zweite Achse: Ja
- Angetrieben | Zweite Achse: Ja
- Differentialsperre | Zweite Achse: Ja
Weitere Ausstattung:
- Antiblockiersystem
- Blattfederung
- Elektrische Fensterheber
- Radio/CD-Spieler
- Werkzeugkasten
RH Trucks B.V.
Kontakt | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Radek Borek | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: rb@rhtrucks.nl
Exportkosten | Wir bitten Sie im Voraus über die Kosten und Verfahren ihres jeweiligen Landes zu informieren
Standort | Meerkerk (NL) | 90 km von der Grenze | 65 km von Schiphol Amsterdam Flughafen
Haftungsausschluss:
Änderungen, Zwischenverkauf und Irrtümer vorbehalten
Information in English:
Additional information:
- Curb weight: 6630 kg
- Tyresize | First axle: 205/75R17.5
- Tire tread depth inner left | First axle: 60%
- Tire tread depth inner right | First axle: 60%
- Tyresize | Second axle: 205/75R17.5
- Tire tread depth outer left | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner left | Second axle: 40%
- Tire tread depth outer right | Second axle: 40%
- Tire tread depth inner right | Second axle: 40%
- Crane | Year of manufacture: 2000
- Crane | Lifting capacity: 1000
- Crane | Manufacturer: KLAAS
- Crane | Model: ALU-KRAN K23-28
- Position | First axle: Front
- Brake type | First axle: Disc brakes
- Suspension | First axle: Leaf springs
- Steered | First axle: Yes
- Position | Second axle: Rear
- Brake type | Second axle: Disc brakes
- Suspension | Second axle: Leaf springs
- Reduction | Second axle: Single reduction
- Twin wheels | Second axle: Yes
- Driven | Second axle: Yes
- Differential lock | Second axle: Yes
Additional features:
- Anti-lock braking system
- Electrically operated windows
- Leaf spring suspension
- Radio/CD player
- Toolbox
RH Trucks B.V.
Contact | | Rene Jerphanion | Tel: +31183745620 | Whatsapp: +31612511348 | Email: rj@rhtrucks.nl
| Radek Borek | Tel: +31614226034 | Whatsapp: +31614226034 | Email: rb@rhtrucks.nl
Export costs | Please contact us for the rates to your country
Location | Meerkerk (NL) | 90 km from German border | Schiphol Amsterdam Airport at 65 km
Disclaimer:
Prices and availability subject to change without notice.
Vermelde prijzen zijn exclusief BPM en gelden alleen voor export.